9월 11일 강세 테마 총정리 — 로봇(산업용/협동로봇 등)·화장품 등 8개 테마
강세 테마 8개 — 재발 8. 최고는 로봇(산업용/협동로봇 등) +14.0%.
강세 테마8개
최고 등락률+14.0%
대장주에스피시스템스
강세 테마 평균 등락률
테마별 구성 종목 평균 등락률 · 내림차순
테마별 대장주 · 최근 추이
선은 추이, 끝점 색이 마지막 거래일 방향. 주가 이력이 부족한 종목은 - 로 표기
| 테마 | 대장주 | 등락률 | 추이 |
|---|---|---|---|
| 로봇(산업용/협동로봇 등) | 에스피시스템스 | +30.00% | |
| 화장품 | 마녀공장 | +14.70% | |
| 면역항암제 | 차바이오텍 | +24.65% | |
| 제약업체 | 츌립앤사이언스 | +7.35% | |
| AI 챗봇(챗GPT 등) | 이스트소프트 | +18.77% | |
| 우크라이나 재건 | 에쓰씨엔지니어링 | +9.68% | |
| 방위산업/전쟁 및 테러 | SNT다이내믹스 | +12.73% | |
| 건설기계 | 서연탑메탈 | +7.85% |
9월 11일 강세 테마로 집계된 8개는 모두 편입 종목 전원이 상승 마감했습니다. 그중 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마가 평균 14.02% 올라 가장 두드러졌습니다.
로봇 테마에서는 대장주 에스피시스템스가 30.0% 올랐고, 두산도 27.65% 오르며 테마 강세를 함께 이끌었습니다. 그 뒤로는 화장품(8.69%), 면역항암제(8.57%), 제약업체(7.14%) 테마가 이어졌습니다.
8개 테마가 모두 연속 1일차인 ‘재발’ 테마라는 점도 눈에 띕니다. 특히 면역항암제는 33일 만에 다시 강세 목록에 올랐고, 대장주 차바이오텍이 24.65% 올랐습니다.
오늘의 강세 테마 요약
| 순위 | 테마 | 구분 | 평균 등락률 | 상승/전체 | 대장주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 로봇(산업용/협동로봇 등) | 재발 4일 만 | +14.0% | 9/9 | 에스피시스템스 |
| 2 | 화장품 | 재발 5일 만 | +8.7% | 9/9 | 마녀공장 |
| 3 | 면역항암제 | 재발 33일 만 | +8.6% | 10/10 | 차바이오텍 |
| 4 | 제약업체 | 재발 5일 만 | +7.1% | 10/10 | 츌립앤사이언스 |
| 5 | AI 챗봇(챗GPT 등) | 재발 5일 만 | +6.2% | 10/10 | 이스트소프트 |
| 6 | 우크라이나 재건 | 재발 7일 만 | +5.9% | 9/9 | 에쓰씨엔지니어링 |
| 7 | 방위산업/전쟁 및 테러 | 재발 13일 만 | +5.3% | 10/10 | SNT다이내믹스 |
| 8 | 건설기계 | 재발 7일 만 | +4.0% | 10/10 | 서연탑메탈 |
테마별 상세
1. 로봇(산업용/협동로봇 등) (재발 4일 만)
- 에피소드: 2023-09-11 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
에스피시스템스 317830 | +30.0% | 19,630 | ★ |
두산 000150 | +27.6% | 149,100 | |
디아이씨 092200 | +19.0% | 6,640 | |
스맥 099440 | +15.8% | 5,209 | |
티피씨글로벌 130740 | +11.6% | 3,475 | |
알에스오토메이션 140670 | +8.0% | 18,458 | |
러셀 217500 | +4.8% | 4,155 | |
피제이전자 006140 | +4.8% | 7,480 | |
우림피티에스 101170 | +4.6% | 7,670 |
관련 뉴스
- [fnRASSI]오늘의 상한가, 에스피시스템스 30.0% ↑ — 파이낸셜뉴스
- [fnRASSI]장마감, 코스닥 상승 종목(에스피시스템스 30.0% ↑) — 파이낸셜뉴스
- [장중수급포착] 에스피시스템스, 외국인 51,553주 대량 순매수… 주가 +30.00% — 뉴스핌
2. 화장품 (재발 5일 만)
- 에피소드: 2023-09-11 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
마녀공장 439090 | +14.7% | 33,550 | ★ |
한국화장품 123690 | +13.1% | 10,950 | |
바이오스마트 038460 | +11.5% | 4,060 | |
브이티 018290 | +8.6% | 16,400 | |
글로본 019660 | +6.8% | 6,575 | |
본느 226340 | +6.2% | 10,590 | |
코리아나 027050 | +6.2% | 4,145 | |
비엘팜텍 065170 | +5.6% | 2,044 | |
올리패스 244460 | +5.5% | 29,549 |
3. 면역항암제 (재발 33일 만)
- 에피소드: 2023-09-11 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
차바이오텍 085660 | +24.6% | 20,632 | ★ |
박셀바이오 323990 | +12.6% | 34,606 | |
한올바이오파마 009420 | +11.3% | 27,050 | |
유한양행 000100 | +9.4% | 76,470 | |
오스코텍 039200 | +7.5% | 31,400 | |
지아이이노베이션 358570 | +4.8% | 11,785 | |
지씨셀 144510 | +4.3% | 37,500 | |
에이비엘바이오 298380 | +4.2% | 19,450 | |
이수앱지스 086890 | +3.7% | 7,890 | |
압타바이오 293780 | +3.1% | 11,270 |
관련 뉴스
4. 제약업체 (재발 5일 만)
- 에피소드: 2023-09-11 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
한올바이오파마 009420 | +11.3% | 27,050 | |
CMG제약 058820 | +10.2% | 2,750 | |
유한양행 000100 | +9.4% | 76,470 | |
츌립앤사이언스 291650 | +7.3% | 3,854 | ★ |
종근당 185750 | +7.3% | 85,513 | |
SK바이오팜 326030 | +6.2% | 87,000 | |
유나이티드제약 033270 | +5.6% | 28,450 | |
HLB제약 047920 | +5.3% | 13,150 | |
하이텍팜 106190 | +4.7% | 10,967 | |
HK이노엔 195940 | +4.0% | 39,350 |
5. AI 챗봇(챗GPT 등) (재발 5일 만)
- 에피소드: 2023-09-11 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
이스트소프트 047560 | +18.8% | 19,620 | ★ |
브리지텍 064480 | +8.8% | 8,740 | |
마음AI 377480 | +8.0% | 38,600 | |
글로벌텍스프리 204620 | +6.0% | 6,008 | |
바이브컴퍼니 301300 | +4.2% | 9,600 | |
폴라리스오피스 041020 | +3.9% | 5,860 | |
솔트룩스 304100 | +3.7% | 42,950 | |
셀바스AI 108860 | +3.6% | 24,600 | |
영림원소프트랩 060850 | +2.6% | 8,650 | |
엑셈 205100 | +2.4% | 3,042 |
6. 우크라이나 재건 (재발 7일 만)
- 에피소드: 2023-09-11 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
에쓰씨엔지니어링 023960 | +9.7% | 2,085 | ★ |
HD건설기계 267270 | +9.2% | 77,500 | |
서연탑메탈 019770 | +7.8% | 4,260 | |
에스와이 109610 | +7.3% | 5,590 | |
현대두산인프라코어 042670 | +4.6% | 10,600 | |
도화엔지니어링 002150 | +4.5% | 8,780 | |
삼부토건 001470 | +4.1% | 3,810 | |
디와이파워 210540 | +3.3% | 13,690 | |
혜인 003010 | +2.8% | 5,870 |
7. 방위산업/전쟁 및 테러 (재발 13일 만)
- 에피소드: 2023-09-11 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
SNT다이내믹스 003570 | +12.7% | 12,310 | ★ |
에스코넥 096630 | +8.6% | 8,145 | |
켄코아에어로스페이스 274090 | +5.4% | 14,350 | |
쎄트렉아이 099320 | +5.3% | 32,550 | |
HJ중공업 097230 | +4.2% | 3,840 | |
한화에어로스페이스 012450 | +3.8% | 124,072 | |
삼영이엔씨 065570 | +3.5% | 5,050 | |
풍산 103140 | +3.3% | 36,150 | |
웰크론 065950 | +3.1% | 3,000 | |
혜인 003010 | +2.8% | 5,870 |
8. 건설기계 (재발 7일 만)
- 에피소드: 2023-09-11 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
HD건설기계 267270 | +9.2% | 77,500 | |
서연탑메탈 019770 | +7.8% | 4,260 | ★ |
현대두산인프라코어 042670 | +4.6% | 10,600 | |
디와이파워 210540 | +3.3% | 13,690 | |
대창단조 015230 | +3.1% | 6,890 | |
동일금속 109860 | +3.0% | 10,500 | |
혜인 003010 | +2.8% | 5,870 | |
진성티이씨 036890 | +2.2% | 12,070 | |
흥국 010240 | +1.9% | 6,320 | |
두산밥캣 241560 | +1.5% | 53,700 |
마치며
모든 테마가 연속 1일차인 만큼, 다음 거래일에도 강세가 이틀째 이어지는지가 첫 번째 관전 포인트입니다. 평균 상승률이 가장 높았던 로봇 테마가 흐름을 이어갈지에 관심이 모입니다.
한올바이오파마와 유한양행은 면역항암제와 제약업체 두 테마에 모두 이름을 올려, 두 바이오 계열 테마가 계속 함께 움직일지도 지켜볼 만합니다. 우크라이나 재건(5.93%), 방위산업(5.28%), 건설기계(3.96%) 등 재건·방산 관련 테마가 함께 오르는 흐름이 이어질지도 확인해 볼 대목입니다.