9월 17일 강세 테마 총정리 — 우주항공산업(누리호/인공위성 등)·방위산업/전쟁 및 테러 등 8개 테마
강세 테마 8개 — 연속 4 · 재발 4. 최고는 우주항공산업(누리호/인공위성 등) +17.5%.
강세 테마 평균 등락률
테마별 대장주 · 최근 추이
| 테마 | 대장주 | 등락률 | 추이 |
|---|---|---|---|
| 우주항공산업(누리호/인공위성 등) | 비츠로테크 | +30.00% | |
| 방위산업/전쟁 및 테러 | 비츠로테크 | +30.00% | |
| 시스템반도체 | 앤씨앤 | +29.89% | |
| 스페이스X(SpaceX) | 센서뷰 | +20.69% | |
| 뉴로모픽 반도체 | 앤씨앤 | +29.89% | |
| 정치/인맥(오세훈) | 진양화학 | +29.94% | |
| 반도체 재료/부품 | 한양디지텍 | +25.49% | |
| 반도체 장비 | 레이저쎌 | +9.68% |
어제 강세 테마 데이터를 바탕으로 두 섹션을 작성했습니다.
어제 시장에서는 우주 항공 관련주가 일제히 강세를 보였습니다. 우주항공산업 테마는 이틀 연속 상승하며 평균 **17.49%**의 오름폭을 기록했고, 대표주 비츠로테크는 30.0% 급등했습니다. 스타십 시험 비행 소식에 힘입어 스페이스X 테마와 방위산업 테마도 각각 평균 11.87%, 13.59% 올랐습니다.
반도체 관련 테마도 폭넓게 강세였습니다. 시스템반도체는 앤씨앤이 비투엔 피인수 소식에 상한가를 기록하며 평균 12.18% 올랐고, 뉴로모픽 반도체 테마 역시 849일 만에 재등장해 평균 10.3% 상승했습니다. 반도체 재료/부품, 반도체 장비 테마도 이틀 연속 각각 9.2%, 8.5% 올랐습니다.
테마주 중에서는 정치/인맥(오세훈) 관련주의 재등장이 눈에 띄었습니다. 105일 만에 다시 등장한 이 테마는 진양화학이 29.94% 오르며 상한가를 기록해 평균 9.49% 상승률을 나타냈습니다.
오늘의 강세 테마 요약
| 순위 | 테마 | 구분 | 평균 등락률 | 상승/전체 | 대장주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우주항공산업(누리호/인공위성 등) | 연속 2일째 | +17.5% | 10/10 | 비츠로테크 |
| 2 | 방위산업/전쟁 및 테러 | 재발 3일 만 | +13.6% | 10/10 | 비츠로테크 |
| 3 | 시스템반도체 | 재발 7일 만 | +12.2% | 10/10 | 앤씨앤 |
| 4 | 스페이스X(SpaceX) | 연속 2일째 | +11.9% | 10/10 | 센서뷰 |
| 5 | 뉴로모픽 반도체 | 재발 849일 만 | +10.3% | 6/6 | 앤씨앤 |
| 6 | 정치/인맥(오세훈) | 재발 105일 만 | +9.5% | 6/6 | 진양화학 |
| 7 | 반도체 재료/부품 | 연속 2일째 | +9.2% | 10/10 | 한양디지텍 |
| 8 | 반도체 장비 | 연속 2일째 | +8.5% | 10/10 | 레이저쎌 |
테마별 상세
1. 우주항공산업(누리호/인공위성 등) (연속 2일째)
- 에피소드: 2026-09-16 시작, 2일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
비츠로테크 042370 | +30.0% | 11,440 | ★ |
나라스페이스테크놀로지 478340 | +29.9% | 13,850 | |
센서뷰 321370 | +20.7% | 1,686 | |
스피어 347700 | +16.7% | 23,750 | |
케이피항공산업 288180 | +14.1% | 8,170 | |
에이치브이엠 295310 | +13.9% | 60,700 | |
비츠로넥스텍 488900 | +13.7% | 12,130 | |
켄코아에어로스페이스 274090 | +13.3% | 11,530 | |
한화시스템 272210 | +12.7% | 77,500 | |
알멕 354320 | +10.0% | 38,400 |
관련 뉴스
2. 방위산업/전쟁 및 테러 (재발 3일 만)
- 에피소드: 2026-09-17 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
비츠로테크 042370 | +30.0% | 11,440 | ★ |
센서뷰 321370 | +20.7% | 1,686 | |
케이피항공산업 288180 | +14.1% | 8,170 | |
켄코아에어로스페이스 274090 | +13.3% | 11,530 | |
한화시스템 272210 | +12.7% | 77,500 | |
한컴라이프케어 372910 | +10.6% | 2,190 | |
혜인 003010 | +10.0% | 9,880 | |
제노코 361390 | +9.2% | 13,100 | |
니어스랩 417030 | +8.1% | 28,800 | |
웨이비스 289930 | +7.3% | 7,780 |
관련 뉴스
3. 시스템반도체 (재발 7일 만)
- 에피소드: 2026-09-17 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
앤씨앤 092600 | +29.9% | 2,825 | ★ |
싸이닉솔루션 234030 | +19.9% | 3,460 | |
넥스트칩 396270 | +12.9% | 2,405 | |
네패스아크 330860 | +10.8% | 26,200 | |
아이씨티케이 456010 | +10.7% | 20,500 | |
네패스 033640 | +8.7% | 26,750 | |
하나마이크론 067310 | +7.6% | 37,600 | |
파두 440110 | +7.2% | 63,600 | |
에이엘티 172670 | +7.1% | 12,380 | |
시지트로닉스 429270 | +7.0% | 3,380 |
관련 뉴스
- 앤씨앤, 비투엔 피인수 소식에 상한가 — 한국경제
- [ET특징주] 앤씨앤, 비투엔에 피인수… 주가 上 — 전자신문
- [특징주] 앤씨앤 상한가…100억 유증에 비투엔 최대주주로 — 뉴스핌
4. 스페이스X(SpaceX) (연속 2일째)
- 에피소드: 2026-09-16 시작, 2일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
와이제이링크 209640 | +23.6% | 3,820 | |
센서뷰 321370 | +20.7% | 1,686 | ★ |
스피어 347700 | +16.7% | 23,750 | |
에이치브이엠 295310 | +13.9% | 60,700 | |
켄코아에어로스페이스 274090 | +13.3% | 11,530 | |
아주IB투자 027360 | +10.1% | 3,855 | |
나노팀 417010 | +9.3% | 6,720 | |
세아베스틸지주 001430 | +5.1% | 45,450 | |
미래에셋벤처투자 100790 | +4.2% | 17,090 | |
모델솔루션 417970 | +1.9% | 10,390 |
관련 뉴스
- [특징주] 스페이스X 스타십 재출격 소식에···센서뷰 22% 등 관련주↑ — 이투데이
- [특징주] 우주항공株 불붙었다…스페이스X 시험 비행에 센서뷰 23%↑ — 뉴스핌
- 스페이스X, 우주선 시험 비행 소식에 관련주 급등…센서뷰 26%대↑ — 매일경제
5. 뉴로모픽 반도체 (재발 849일 만)
- 에피소드: 2026-09-17 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
앤씨앤 092600 | +29.9% | 2,825 | ★ |
네패스아크 330860 | +10.8% | 26,200 | |
네패스 033640 | +8.7% | 26,750 | |
오픈엣지테크놀로지 394280 | +5.8% | 8,520 | |
자람테크놀로지 389020 | +5.0% | 15,590 | |
에이직랜드 445090 | +1.5% | 20,350 |
관련 뉴스
- 앤씨앤, 비투엔 피인수 소식에 상한가 — 한국경제
- [ET특징주] 앤씨앤, 비투엔에 피인수… 주가 上 — 전자신문
- [특징주] 앤씨앤 상한가…100억 유증에 비투엔 최대주주로 — 뉴스핌
6. 정치/인맥(오세훈) (재발 105일 만)
- 에피소드: 2026-09-17 시작, 1일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
진양화학 051630 | +29.9% | 1,775 | ★ |
진양산업 003780 | +12.1% | 4,525 | |
진양폴리 010640 | +11.3% | 2,190 | |
한국선재 025550 | +1.6% | 2,235 | |
진흥기업 002780 | +1.3% | 6,980 | |
진양홀딩스 100250 | +0.7% | 3,115 |
7. 반도체 재료/부품 (연속 2일째)
- 에피소드: 2026-09-16 시작, 2일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
한양디지텍 078350 | +25.5% | 22,350 | ★ |
에이치브이엠 295310 | +13.9% | 60,700 | |
네패스 033640 | +8.7% | 26,750 | |
드림텍 192650 | +7.7% | 7,660 | |
하나마이크론 067310 | +7.6% | 37,600 | |
디엔에프 092070 | +7.0% | 12,200 | |
위지트 036090 | +6.8% | 1,374 | |
비씨엔씨 146320 | +5.3% | 9,870 | |
덕산하이메탈 077360 | +5.2% | 11,220 | |
마이크로컨텍솔 098120 | +4.2% | 52,100 |
관련 뉴스
8. 반도체 장비 (연속 2일째)
- 에피소드: 2026-09-16 시작, 2일째
| 종목 | 등락률 | 종가 | 대장주 |
|---|---|---|---|
에이팩트 200470 | +13.1% | 7,000 | |
네패스아크 330860 | +10.8% | 26,200 | |
레이저쎌 412350 | +9.7% | 5,210 | ★ |
싸이맥스 160980 | +9.7% | 25,000 | |
에이치엠넥스 036170 | +8.4% | 2,700 | |
프로이천 321260 | +8.0% | 1,742 | |
하나마이크론 067310 | +7.6% | 37,600 | |
제이티 089790 | +6.8% | 5,510 | |
그린광학 0015G0 | +5.5% | 14,780 | |
위드텍 348350 | +5.5% | 9,400 |
마치며
다음 거래일에는 스페이스X 스타십 관련 뉴스 흐름이 이어지며 우주항공·방위산업 테마의 상승세가 지속될지가 관전 포인트입니다. 앤씨앤의 비투엔 피인수 후속 절차 진행 상황에 따라 시스템반도체·뉴로모픽 반도체 테마의 온도도 달라질 수 있습니다.
아울러 정치/인맥(오세훈) 테마가 단발성 이슈에 그칠지, 반도체 재료/부품·반도체 장비 테마가 사흘 연속 강세로 이어질지도 함께 지켜볼 부분입니다.