2016년 1월 테마 결산 — 월간 테마지도
거래일 20일 · 재발 테마 10개 · 상위 12개 테마 — 최다 강세는 건설대표주 4일(월간 평균 +8.0%). 월중 최고는 1월 29일 +19.9%.
거래일20일
최다 강세4일
월간 평균+8.0%
대장주GS건설
기간 평균 등락률
테마별 구성 종목 평균 등락률 · 내림차순
2016년 1월 20거래일 동안 강세 테마로 집계된 것은 모두 12개였고, 이 중 10개는 이전에도 등장한 적이 있는 테마였습니다. 새로운 이야기보다 익숙한 테마가 반복해서 돌아온 한 달이었습니다.
가장 꾸준했던 축은 건설대표주와 증권으로, 두 테마 모두 4일씩 강세를 보였습니다. 건설대표주는 평균 8.01% 올랐고 1월 13일 10.96%로 월중 최고치를 기록했습니다. 방위산업/전쟁 및 테러 테마도 빅텍을 중심으로 3일 강세를 보이며 평균 10.3%의 상승률을 남겼습니다.
하루 단위로 크게 오른 테마는 바이오·방역 쪽에서 두드러졌습니다. 월말인 1월 29일 신규 테마인 지카바이러스 관련주가 명문제약을 앞세워 19.93% 올랐습니다. 앞서 1월 12일에는 백신/진단시약/방역 테마가 17.53%를 기록했습니다.
이번 달 재발 테마는 10개였습니다.
월간 테마 순위
| 테마 | 강세 일수 | 월간 평균 | 최고 강세일 | 대장주 |
|---|---|---|---|---|
| 건설대표주 | 4일 | +8.0% | 2016-01-13 (+11.0%) | GS건설, HDC, 웰크론한텍 |
| 증권 | 4일 | +3.9% | 2016-01-22 (+7.9%) | NH투자증권, 교보증권, 메리츠증권 |
| 방위산업/전쟁 및 테러 | 3일 | +10.3% | 2016-01-06 (+13.5%) | 빅텍 |
| 정유 | 2일 | +3.8% | 2016-01-08 (+5.1%) | SK이노베이션 |
| 지카바이러스 관련주 | 1일 | +19.9% | 2016-01-29 (+19.9%) | 명문제약 |
| 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) | 1일 | +17.5% | 2016-01-12 (+17.5%) | 제일바이오 |
| 드론(Drone) | 1일 | +12.7% | 2016-01-25 (+12.7%) | 사토시홀딩스 |
| 구제역/광우병 수혜 | 1일 | +11.7% | 2016-01-12 (+11.7%) | 신라에스지 |
| 페인트 | 1일 | +7.7% | 2016-01-13 (+7.7%) | 노루페인트 |
| 화장품 | 1일 | +5.3% | 2016-01-13 (+5.3%) | 연우 |
| 사료 | 1일 | +3.9% | 2016-01-13 (+3.9%) | 한일사료 |
| 자동차대표주 | 1일 | +2.4% | 2016-01-11 (+2.4%) | 기아 |
다음 달 관전 포인트
다음 기간에는 월말에 새로 등장한 지카바이러스 관련주가 하루 강세로 끝날지, 다시 등장하며 흐름을 이어갈지가 관전 포인트입니다. 1월 25일 처음 이름을 올린 드론(Drone) 테마도 다시 강세를 보이는지 지켜볼 만합니다.
마지막 등장이 ‘연속’으로 집계된 증권 테마가 흐름을 이어가는지도 함께 확인해 볼 대목입니다. 한 달 동안 4일 강세를 보인 건설대표주가 다시 힘을 받을지도 눈여겨볼 부분입니다.
기간 테마 히트맵
테마 × 거래일 · 값은 그날 테마 평균 등락률(%)
| 01-04 | 01-05 | 01-06 | 01-07 | 01-08 | 01-11 | 01-12 | 01-13 | 01-14 | 01-15 | 01-18 | 01-19 | 01-20 | 01-21 | 01-22 | 01-25 | 01-26 | 01-27 | 01-28 | 01-29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건설대표주 | +11.0 | +10.3 | +3.5 | +7.3 | ||||||||||||||||
| 증권 | +3.4 | +7.9 | +0.0 | +4.5 | ||||||||||||||||
| 방위산업/전쟁 및 테러 | +13.5 | +11.3 | +6.1 | |||||||||||||||||
| 정유 | +5.1 | +2.4 | ||||||||||||||||||
| 지카바이러스 관련주 | +19.9 | |||||||||||||||||||
| 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) | +17.5 | |||||||||||||||||||
| 드론(Drone) | +12.7 | |||||||||||||||||||
| 구제역/광우병 수혜 | +11.7 | |||||||||||||||||||
| 페인트 | +7.7 | |||||||||||||||||||
| 화장품 | +5.3 | |||||||||||||||||||
| 사료 | +3.9 | |||||||||||||||||||
| 자동차대표주 | +2.4 |
하락
상승빈 칸 = 그날 강세 목록에 없음