2016년 9월 테마 결산 — 월간 테마지도
거래일 19일 · 재발 테마 19개 · 상위 15개 테마 — 최다 강세는 재난/안전 3일(월간 평균 +13.9%). 월중 최고는 9월 19일 +20.8%.
거래일19일
최다 강세3일
월간 평균+13.9%
대장주대창스틸
기간 평균 등락률
테마별 구성 종목 평균 등락률 · 내림차순
2016년 9월은 19거래일 동안 여러 테마가 번갈아 강세를 보인 한 달이었습니다. 가장 자주 상위권에 오른 테마는 재난/안전과 정유로, 각각 3일씩 강세를 기록했습니다. 재난/안전은 대창스틸과 삼영엠텍이, 정유는 GS와 SK이노베이션이 흐름을 이끌었습니다.
상승 폭이 가장 컸던 테마는 정치/인맥(반기문)입니다. 9월 19일 최고 20.75%를 기록했고, 월간 평균 등락률은 **16.61%**로 가장 높았습니다. 9월 21일에는 재난/안전이 20.5%, 전력설비의 광명전기가 19.46% 오르며 같은 날 나란히 강세를 보였습니다.
월초인 9월 2일에는 해운(최고 12.46%)과 화장품(최고 7.46%)이 함께 올랐습니다. 9월 후반에는 재난/안전(지진 등)과 아이폰7 관련주가 신규 테마로 이름을 올렸습니다.
이번 달 재발 테마는 19개였습니다.
월간 테마 순위
| 테마 | 강세 일수 | 월간 평균 | 최고 강세일 | 대장주 |
|---|---|---|---|---|
| 재난/안전 | 3일 | +13.9% | 2016-09-21 (+20.5%) | 대창스틸, 삼영엠텍 |
| 정유 | 3일 | +2.7% | 2016-09-29 (+3.6%) | GS, SK이노베이션 |
| 정치/인맥(반기문) | 2일 | +16.6% | 2016-09-19 (+20.8%) | 부산주공, 씨씨에스 |
| 해운 | 2일 | +10.7% | 2016-09-02 (+12.5%) | 한진해운, 흥아해운 |
| 화장품 | 2일 | +6.8% | 2016-09-02 (+7.5%) | 콜마홀딩스, 토니모리 |
| 건설 대표주 | 2일 | +3.4% | 2016-09-22 (+3.5%) | HDC, 대림산업 |
| 항공 | 2일 | +2.9% | 2016-09-27 (+3.6%) | 대한항공 |
| 손해보험 | 2일 | +2.1% | 2016-09-01 (+2.9%) | DB손해보험, 삼성화재 |
| 전력설비 | 1일 | +19.5% | 2016-09-21 (+19.5%) | 광명전기 |
| 자율주행차 | 1일 | +13.5% | 2016-09-13 (+13.5%) | 인포뱅크 |
| 지카바이러스 | 1일 | +8.7% | 2016-09-02 (+8.7%) | 블루베리 NFT |
| 재난/안전(지진 등) | 1일 | +8.7% | 2016-09-29 (+8.7%) | 서전기전 |
| 방위산업/전쟁 및 테러 | 1일 | +8.4% | 2016-09-09 (+8.4%) | 빅텍 |
| 아이폰7 관련주 | 1일 | +5.0% | 2016-09-19 (+5.0%) | 슈피겐코리아 |
| 정치/인맥(안철수) | 1일 | +4.7% | 2016-09-20 (+4.7%) | 태원물산 |
다음 달 관전 포인트
다음 기간에는 9월 내내 연속 흐름을 보인 재난/안전과 화장품 테마의 강세가 이어질지 지켜볼 만합니다. 특히 재난/안전은 9월 29일 신규로 등장한 재난/안전(지진 등) 테마의 8.68% 상승과 맞물려 관심이 계속될 수 있습니다.
월말인 9월 29일에 최고 3.6%를 기록한 정유 테마의 흐름도 관전 포인트입니다. 정치/인맥 테마처럼 재발이 잦은 테마가 많았던 만큼, 반복되는 테마가 다시 나타나는지 확인해 보시기 바랍니다.
기간 테마 히트맵
테마 × 거래일 · 값은 그날 테마 평균 등락률(%)
| 09-01 | 09-02 | 09-05 | 09-06 | 09-07 | 09-08 | 09-09 | 09-12 | 09-13 | 09-19 | 09-20 | 09-21 | 09-22 | 09-23 | 09-26 | 09-27 | 09-28 | 09-29 | 09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재난/안전 | +7.1 | +14.1 | +20.5 | ||||||||||||||||
| 정유 | +1.8 | +2.7 | +3.6 | ||||||||||||||||
| 정치/인맥(반기문) | +20.8 | +12.5 | |||||||||||||||||
| 해운 | +12.5 | +8.9 | |||||||||||||||||
| 화장품 | +6.1 | +7.5 | |||||||||||||||||
| 건설 대표주 | +3.5 | +3.4 | |||||||||||||||||
| 항공 | +2.3 | +3.6 | |||||||||||||||||
| 손해보험 | +2.9 | +1.3 | |||||||||||||||||
| 전력설비 | +19.5 | ||||||||||||||||||
| 자율주행차 | +13.5 | ||||||||||||||||||
| 지카바이러스 | +8.7 | ||||||||||||||||||
| 재난/안전(지진 등) | +8.7 | ||||||||||||||||||
| 방위산업/전쟁 및 테러 | +8.4 | ||||||||||||||||||
| 아이폰7 관련주 | +5.0 | ||||||||||||||||||
| 정치/인맥(안철수) | +4.7 |
하락
상승빈 칸 = 그날 강세 목록에 없음